Our Location
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
$ 627,00
7 disponibles
Procesador Intel Mobile Dual Core T4500
aw80577t4500
Essentials | ||
Status | Launched | |
Launch Date | Q1’10 | |
Processor Number | T4500 | |
# of Cores | 2 | |
Clock Speed | 2.3 GHz | |
Cache | 1 MB | |
FSB Speed | 800 MHz | |
Instruction Set | 64-bit | |
Embedded Options Available | No | |
Lithography | 45 nm | |
Max TDP | 35 W | |
Recommended Customer Price | N/A |
Package Specifications | ||
Processing Die Size | 107 mm2 | |
# of Processing Die Transistors | 410 million | |
Low Halogen Options Available | See MDDS |
Advanced Technologies | ||
Intel? Turbo Boost Technology ? | No | |
Intel? Virtualization Technology (VT-x) ? | No | |
Intel? 64 ? | Yes | |
Enhanced Intel SpeedStep? Technology | Yes | |
Thermal Monitoring Technologies | Yes |
Tenga en cuenta que no se enviar? mercaderia donde el comprador no haya abonado el total del importe del producto mas el total de gastos de envio.
Los envios por encomienda desde la terminal de Retiro son abonados por el comprador en destino. El costo del envio a dicha terminal debe ser abonado por el comprador antes de realizarse el mismo.
Recuerde que su oferta es un compromiso de compra.
Medios de Pago: Efectivo, Transferencia Bancaria o Mercado Pago.
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.